EDEKA
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG · Food & Drink · Germany
- Gestartet Beobachtet
- 26.10.2017
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 3370 $–6096 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 50.012 · 4.2★
- Markt
- Germany (DE)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für Germany.
| Keyword | Position |
|---|---|
| edeka | #1 |
| edeka app kostenlos | #1 |
| marktkauf app kostenlos | #2 |
| aldi nord | #4 |
| rewe | #4 |
| rewe app | #4 |
| netto | #5 |
| netto app | #5 |
| netto plus | #5 |
| lidl | #6 |
| payback | #6 |
| payback app | #6 |
| lidl plus | #7 |
| penny app | #7 |
| aldi | #8 |
| müller | #8 |
| müller drogerie | #8 |
| dm drogerie | #9 |
| kaufland | #9 |
| kaufland card | #9 |
| dm | #10 |
| rossmann | #10 |
| rossmann app | #10 |
| aldi talk app | #11 |
| kaufda | #15 |
- Preis
- Gratis
- Screenshots
- 8
- Aktualisiert
- 5.11.0
- Deklarierte Sprachen
- DE
Beobachtet · Germany · 25.08.2026
Kostenlos starten