Panera Bread
Panera, LLC · Food & Drink · United States
- Gestartet Beobachtet
- 11.10.2013
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 57.856 $–104.740 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 1.253.082 · 4.9★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| panera bread | #1 |
| tropical smoothie cafe | #5 |
| cava | #6 |
| jersey mike's | #7 |
| dunkin | #11 |
| dunkin donuts app | #11 |
| jimmy johns | #11 |
| chipotle | #13 |
| crumbl cookies | #16 |
| panda express | #16 |
| starbucks | #16 |
| dairy queen | #19 |
| dutch bros | #19 |
| mcdonals | #21 |
| chick fil a app | #23 |
| papa john's pizza | #23 |
| little caesars | #24 |
| 7 brew | #25 |
| popeyes | #25 |
| wendys app | #25 |
| mcdonalds | #26 |
| culvers | #27 |
| burger king | #28 |
| taco bell | #28 |
| mcdonalds app | #29 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 6
- Aktualisiert
- 7.0.0
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten