Rossmann
Dirk Rossmann GmbH · Lifestyle · Germany
- Gestartet Beobachtet
- 13.09.2015
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 418.873 $–758.330 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 1.028.987 · 4.7★
- Markt
- Germany (DE)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für Germany.
| Keyword | Position |
|---|---|
| rossmann | #1 |
| rossmann app | #1 |
| dm | #2 |
| dm drogerie | #2 |
| müller | #3 |
| müller drogerie | #3 |
| lidl plus | #6 |
| douglas | #7 |
| marktkauf app kostenlos | #7 |
| rewe | #7 |
| rewe app | #7 |
| sephora | #7 |
| flaconi | #8 |
| lidl | #8 |
| payback app | #8 |
| penny app | #8 |
| takko | #8 |
| payback | #9 |
| edeka | #10 |
| edeka app kostenlos | #10 |
| kaufland card | #10 |
| netto | #10 |
| netto app | #10 |
| netto plus | #10 |
| kaufland | #11 |
- Preis
- Gratis
- Screenshots
- 6
- Aktualisiert
- 5.11.0
- Deklarierte Sprachen
- DE
Beobachtet · Germany · 25.08.2026
Kostenlos starten