Greggs App - Food & Drink
Greggs plc · Food & Drink · United Kingdom
- Gestartet Beobachtet
- 11.05.2016
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 2714 $–4910 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 46.905 · 4.8★
- Markt
- United Kingdom (GB)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United Kingdom.
| Keyword | Position |
|---|---|
| greggs | #1 |
| greggs app | #1 |
| five guys | #2 |
| costa | #3 |
| costa coffee uk | #3 |
| mcdonalds app uk | #3 |
| starbucks uk | #3 |
| too good to go | #3 |
| macdonalds app | #4 |
| burger king® app | #5 |
| kfc | #5 |
| mcdonalds | #6 |
| nandos | #6 |
| lidl plus | #7 |
| morrisons more app | #8 |
| asda rewards | #9 |
| marks and spencer sparks app | #9 |
| tesco clubcard app | #9 |
| lidl | #10 |
| lidl plus uk | #10 |
| morrisons | #10 |
| nectar app | #11 |
| nectar card app | #14 |
| tesco | #14 |
| sainsbury's app | #16 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 6
- Aktualisiert
- 4.32.0
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · United Kingdom · 25.08.2026
Kostenlos starten