Dairy Queen® Food & Treats
International Dairy Queen, Inc. · Food & Drink · United States
- Gestartet Beobachtet
- 29.05.2018
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 19.213 $–34.784 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 266.561 · 4.7★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| dairy queen | #1 |
| culvers | #6 |
| taco bell | #10 |
| buffalo wild wings | #12 |
| tropical smoothie cafe | #12 |
| wendys app | #12 |
| dunkin | #16 |
| dunkin donuts app | #16 |
| dutch bros | #17 |
| jimmy johns | #17 |
| little caesars | #17 |
| burger king | #18 |
| jersey mike's | #18 |
| panera bread | #18 |
| starbucks | #18 |
| wawa | #18 |
| 7 brew | #19 |
| panda express | #19 |
| raising canes | #19 |
| jack in the box | #20 |
| crumbl cookies | #21 |
| mcdonalds app | #22 |
| mcdonalds | #23 |
| chick fil a app | #24 |
| wingstop | #25 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 7
- Aktualisiert
- 5.1.0
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten