Chipotle
Chipotle Mexican Grill · Food & Drink · United States
- Gestartet Beobachtet
- 25.08.2009
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 62.990 $–114.032 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 1.801.591 · 4.7★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| chipotle | #1 |
| cava | #3 |
| chick fil a app | #3 |
| panda express | #3 |
| panera bread | #4 |
| raising canes | #4 |
| jersey mike's | #5 |
| jimmy johns | #6 |
| tropical smoothie cafe | #6 |
| wingstop | #6 |
| taco bell | #7 |
| dunkin | #8 |
| buffalo wild wings | #9 |
| dunkin donuts app | #9 |
| 7 eleven | #10 |
| crumbl cookies | #10 |
| starbucks | #10 |
| dutch bros | #13 |
| popeyes | #14 |
| 7 brew | #16 |
| mcdonals | #16 |
| little caesars | #18 |
| wendys app | #19 |
| culvers | #25 |
| burger king | #26 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 7
- Aktualisiert
- 11.19.1
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten