Starbucks
Starbucks Coffee Company · Food & Drink · United States
- Gestartet Beobachtet
- 23.09.2009
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 287.944 $–521.299 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 8.197.623 · 4.9★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| starbucks | #1 |
| crumbl cookies | #2 |
| dunkin | #2 |
| dunkin donuts app | #2 |
| dutch bros | #2 |
| 7 brew | #3 |
| chipotle | #3 |
| panera bread | #3 |
| chick fil a app | #4 |
| costco | #4 |
| target | #4 |
| tropical smoothie cafe | #4 |
| wingstop | #4 |
| 7 eleven | #5 |
| bath and body works | #5 |
| cava | #5 |
| ulta | #5 |
| sephora | #6 |
| wawa | #6 |
| jimmy johns | #8 |
| mcdonals | #8 |
| yelp | #8 |
| mcdonalds app | #9 |
| panda express | #9 |
| dairy queen | #11 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 9
- Aktualisiert
- 6.129.1
- Deklarierte Sprachen
- EN, FR
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten