Taco Bell Fast Food & Delivery
Taco Bell · Food & Drink · United States
- Gestartet Beobachtet
- 26.01.2012
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 46.355 $–83.925 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 1.137.291 · 4.7★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| taco bell | #1 |
| jack in the box | #3 |
| chipotle | #4 |
| wendys app | #4 |
| mcdonals | #5 |
| burger king | #6 |
| panda express | #6 |
| mcdonalds | #7 |
| mcdonalds app | #7 |
| little caesars | #8 |
| popeyes | #8 |
| wawa | #8 |
| culvers | #9 |
| raising canes | #9 |
| chick fil a app | #10 |
| dairy queen | #10 |
| dunkin | #10 |
| wingstop | #10 |
| 7 brew | #11 |
| pizza hut | #11 |
| cava | #12 |
| jimmy johns | #13 |
| dutch bros | #15 |
| jersey mike's | #15 |
| panera bread | #16 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 8
- Aktualisiert
- 10.0.3
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten