Paramount+
CBS Mobile · Entertainment · United States
- Gestartet Beobachtet
- 14.03.2013
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 1,5 Mio. $–3,1 Mio. $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 908.558 · 4.6★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| paramount+ | #1 |
| peacock | #2 |
| peacock tv: stream tv & movies | #2 |
| starz | #2 |
| hbo max | #6 |
| hulu | #6 |
| prime video | #6 |
| directv | #7 |
| disney+ | #8 |
| fox one | #9 |
| apple tv | #13 |
| netflix | #13 |
| fubo | #16 |
| fox | #17 |
| xfinity | #17 |
| youtube tv | #17 |
| fandango | #18 |
| fox sports | #18 |
| amazon prime | #19 |
| espn | #19 |
| max | #20 |
| pluto tv | #22 |
| tubi | #29 |
| amc theatres | #33 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 7
- Aktualisiert
- 15.24.2
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten