Service NSW
Service NSW · Utilities · Australia
- Gestartet Beobachtet
- 27.11.2012
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 65.690 $–118.921 $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 220.925 · 4.6★
- Markt
- Australia (AU)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für Australia.
| Keyword | Position |
|---|---|
| service nsw | #1 |
| myid.gov | #3 |
| nrma app | #3 |
| opal | #3 |
| opal travel | #3 |
| ato | #4 |
| ato app | #4 |
| commbank | #4 |
| commonwealth bank app | #5 |
| medicare | #5 |
| my optus app | #5 |
| my telstra app | #5 |
| mygov app australia | #5 |
| centrelink | #6 |
| my gov | #6 |
| my gov app | #6 |
| my id australian government | #6 |
| mygov | #6 |
| digital id | #7 |
| digital licence qld | #7 |
| optus | #7 |
| centrelink express plus | #8 |
| express plus centrelink mobile app | #8 |
| anz app | #10 |
| linkt | #11 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 6
- Aktualisiert
- 9.33.0
- Deklarierte Sprachen
- EN
Beobachtet · Australia · 25.08.2026
Kostenlos starten