Cash App
Block, Inc. · Finance · United States
- Gestartet Beobachtet
- 16.10.2013
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 12,3 Mio. $–24,8 Mio. $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 8.636.157 · 4.8★
- Markt
- United States (US)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für United States.
| Keyword | Position |
|---|---|
| cash app | #1 |
| cashapp | #1 |
| chime | #2 |
| pnc mobile banking | #2 |
| zelle | #2 |
| zelle money app | #2 |
| apple pay | #3 |
| groupon | #3 |
| navy federal | #3 |
| paypal | #3 |
| sofi | #3 |
| venmo | #3 |
| free cash | #4 |
| one pay | #4 |
| paycom | #4 |
| securus | #4 |
| chase | #5 |
| group me | #5 |
| credit one | #6 |
| ps app | #6 |
| afterpay | #7 |
| chase mobile® | #7 |
| klarna | #7 |
| credit karma | #8 |
| dollar general app | #8 |
- Preis
- Free
- Screenshots
- 10
- Aktualisiert
- 5.66.0
- Deklarierte Sprachen
- EN, ES
Beobachtet · United States · 25.08.2026
Kostenlos starten