Doctolib - Compagnon de santé
Doctolib · Medical · France
- Gestartet Beobachtet
- 25.04.2016
- Geschätzter Umsatz Geschätzt
- 6,3 Mio. $–11,4 Mio. $/Mon.
- Bewertungen Beobachtet
- 454.789 · 4.8★ · 3872.4/Tag
- Markt
- France (FR)
Eine modellierte Spanne, keine gemeldete Zahl. Siehe Methodik.
Keywords, für die sie rankt
Positionen, beobachtet auf der App-Store-Ergebnisseite für France.
| Keyword | Position |
|---|---|
| doctolib | #1 |
| ameli, l'assurance maladie | #3 |
| caf | #3 |
| caf mon compte | #3 |
| digiposte | #3 |
| edf & moi | #3 |
| impots.gouv | #3 |
| impots.gouv.fr | #3 |
| ameli | #4 |
| boursobank | #4 |
| ma banque credit agricole | #4 |
| banxo | #5 |
| carte vitale | #5 |
| credit agricole | #5 |
| identite numerique la poste | #5 |
| mon espace santé | #5 |
| nickel | #5 |
| qare | #5 |
| banque postale | #6 |
| direct assurance | #6 |
| edf | #6 |
| la banque postale | #6 |
| france identite | #7 |
| mon compte retraite | #7 |
| sante | #7 |
- Preis
- Gratuit
- Screenshots
- 9
- Aktualisiert
- 5.12.0
- Deklarierte Sprachen
- FR, DE, IT
Beobachtet · France · 01.09.2026
Kostenlos starten